Los rating estan en su idioma original. de click en mas informacion para ver el rating.
1. | 일일연속극<힘내요미스터김> | KBS1 | ![]() |
![]() | |||
2. | KBS뉴스9 | KBS1 | ![]() |
![]() | |||
3. | 창사51주년특별기획<마의> | MBC | ![]() |
![]() | |||
4. | TV소설<사랑아사랑아> | KBS2 | ![]() |
![]() | |||
5. | 러브인아시아 | KBS1 | ![]() |
![]() | |||
6. | 인간극장<KBS1> | KBS1 | ![]() |
![]() | |||
7. | 6시내고향 | KBS1 | ![]() |
![]() | |||
8. | 아침드라마<사랑했나봐> | MBC | ![]() |
![]() | |||
9. | 월화드라마<학교2013> | KBS2 | ![]() |
![]() | |||
10. | 일일아침연속극<너라서좋아> | SBS | ![]() |
![]() | |||
11. | KBS뉴스7 | KBS1 | ![]() |
![]() | |||
12. | KBS뉴스광장 2부 | KBS1 | ![]() |
![]() | |||
13. | 아침마당 | KBS1 | ![]() |
![]() | |||
14. | 승승장구 | KBS2 | ![]() |
![]() | |||
15. | 1대100 | KBS2 | ![]() |
![]() | |||
16. | 제18대대통령선거방송연설 <민주통합당> | KBS1 | ![]() |
![]() | |||
17. | 일일연속극<오자룡이간다> | MBC | ![]() |
![]() | |||
18. | 일일드라마<가족의탄생> | SBS | ![]() |
![]() | |||
19. | SBS8시뉴스 | SBS | ![]() |
![]() | |||
20. | 동물의세계<KBS1> | KBS1 | ![]() |
No hay comentarios:
Publicar un comentario